						ɽ
2023-06-01	11.6	11.68	11.5	11.59	861646.489
2023-06-02	11.68	11.97	11.64	11.93	1446502.669
2023-06-05	11.88	12.0	11.82	11.91	620531.416
2023-06-06	11.91	12.09	11.82	11.84	997039.312
2023-06-07	11.89	12.07	11.88	11.94	770386.878
2023-06-08	11.96	12.2	11.86	12.12	1048266.236
2023-06-09	12.06	12.09	11.85	11.88	1566929.274
2023-06-12	11.82	11.9	11.76	11.79	896015.709
2023-06-13	11.76	11.84	11.69	11.77	1000183.567
2023-06-14	11.55	11.73	11.46	11.47	1237376.776
2023-06-15	11.49	11.63	11.39	11.61	1064567.231
2023-06-16	11.61	11.67	11.57	11.63	978869.317
2023-06-19	11.63	11.63	11.41	11.45	1096351.097
2023-06-20	11.44	11.46	11.35	11.36	620374.308
2023-06-21	11.36	11.48	11.34	11.35	703681.564
2023-06-26	11.3	11.3	11.15	11.18	757975.992
2023-06-27	11.2	11.32	11.17	11.28	519520.687
2023-06-28	11.28	11.33	11.22	11.3	412039.354
2023-06-29	11.29	11.29	11.17	11.18	544534.826
2023-06-30	11.18	11.31	11.15	11.23	583494.655
2023-07-03	11.24	11.53	11.23	11.49	1009887.429
2023-07-04	11.46	11.49	11.32	11.4	701885.27
2023-07-05	11.36	11.4	11.3	11.34	479726.282
2023-07-06	11.3	11.34	11.21	11.24	672396.816
2023-07-07	11.2	11.27	11.18	11.2	543212.456
2023-07-10	11.25	11.28	11.17	11.2	556581.582
2023-07-11	11.22	11.26	11.19	11.21	640131.787
2023-07-12	11.23	11.36	11.22	11.24	830230.821
2023-07-13	11.32	11.47	11.27	11.43	1281848.379
2023-07-14	11.43	11.55	11.4	11.46	825295.738
2023-07-17	11.41	11.41	11.26	11.31	687262.894
2023-07-18	11.29	11.32	11.22	11.25	531299.773
2023-07-19	11.23	11.32	11.23	11.31	430771.279
2023-07-20	11.33	11.44	11.29	11.32	629696.111
2023-07-21	11.31	11.39	11.28	11.34	427375.95
2023-07-24	11.33	11.33	11.24	11.26	480713.396
2023-07-25	11.45	11.73	11.44	11.72	2358815.16
2023-07-26	11.65	11.74	11.56	11.67	875260.135
2023-07-27	11.68	11.87	11.65	11.75	1314228.294
2023-07-28	11.69	12.3	11.67	12.26	2839828.237
2023-07-31	12.3	12.5	12.23	12.32	2288940.411
2023-08-01	12.26	12.37	12.13	12.16	1169570.705
2023-08-02	12.06	12.24	11.93	12.03	1343864.165
2023-08-03	11.99	12.37	11.95	12.33	1433255.493
2023-08-04	12.42	12.53	12.21	12.3	1611435.431
2023-08-07	12.21	12.25	12.12	12.16	786506.452
2023-08-08	12.12	12.21	12.0	12.1	877489.188
2023-08-09	12.06	12.2	12.05	12.17	702060.797
2023-08-10	12.15	12.21	12.06	12.16	577123.92
2023-08-11	12.17	12.27	11.89	11.89	1132867.239
2023-08-14	11.76	11.78	11.59	11.67	1139185.249
2023-08-15	11.69	11.8	11.6	11.73	834163.04
2023-08-16	11.67	11.85	11.61	11.73	671706.045
2023-08-17	11.67	11.7	11.46	11.57	1116292.662
2023-08-18	11.58	11.74	11.53	11.56	767047.287
2023-08-21	11.56	11.58	11.32	11.32	799641.424
2023-08-22	11.38	11.45	11.31	11.37	689991.238
2023-08-23	11.35	11.42	11.24	11.25	783102.827
2023-08-24	11.29	11.32	11.05	11.13	1439197.084
2023-08-25	11.1	11.33	11.08	11.23	946760.251
2023-08-28	11.84	11.93	11.49	11.52	2336205.801
2023-08-29	11.47	11.49	11.13	11.31	2217588.61
2023-08-30	11.27	11.27	11.13	11.13	1537573.551
2023-08-31	11.14	11.22	11.12	11.13	900123.575
2023-09-01	11.19	11.36	11.19	11.32	1285169.019
2023-09-04	11.35	11.59	11.33	11.56	1621769.196
2023-09-05	11.5	11.51	11.36	11.39	917888.859
2023-09-06	11.33	11.46	11.3	11.43	721905.682
2023-09-07	11.4	11.44	11.32	11.33	613812.176
2023-09-08	11.28	11.32	11.23	11.27	539624.963
2023-09-11	11.3	11.4	11.27	11.34	741764.911
2023-09-12	11.35	11.35	11.25	11.28	559058.536
2023-09-13	11.29	11.32	11.21	11.25	551747.628
2023-09-14	11.28	11.33	11.25	11.29	622906.053
2023-09-15	11.35	11.4	11.2	11.22	1005529.161
2023-09-18	11.22	11.24	11.14	11.23	561449.77
2023-09-19	11.22	11.23	11.16	11.21	564044.044
2023-09-20	11.2	11.22	11.15	11.15	624785.495
2023-09-21	11.14	11.14	11.04	11.05	934673.194
2023-09-22	11.03	11.25	11.03	11.24	1017137.922
2023-09-25	11.24	11.32	11.19	11.22	856022.502
2023-09-26	11.22	11.26	11.14	11.16	497885.811
2023-09-27	11.15	11.22	11.15	11.17	547905.821
2023-09-28	11.19	11.24	11.18	11.2	583649.73
2023-10-09	11.16	11.17	11.06	11.11	772959.353
2023-10-10	11.19	11.2	11.02	11.02	910160.342
2023-10-11	11.09	11.09	10.96	10.98	797663.827
2023-10-12	11.11	11.16	11.04	11.11	947562.325
2023-10-13	11.03	11.07	10.95	11.0	753110.726
